Recap
Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α! ΓΥΡΟΣ
Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛ
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 14 | 12 | 20 | 19 | 65 |
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 19 | 16 | 13 | 18 | 66 |
REB |
|
0 |
AST |
|
0 |
STL |
|
0 |
BLK |
|
0 |
PF |
|
0 |
0 |
|
REB |
0 |
|
AST |
0 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
0 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
Date | Time | League | Season | Full Time | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|---|
20/10/2019 | 14:30 | Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Α! ΓΥΡΟΣ | 40' | 2 |
Court
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 14 | 12 | 20 | 19 | 65 |
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 19 | 16 | 13 | 18 | 66 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ
Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΕΛΕΝΗ ΦΑΡΟΥ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΜΑΝΤΩ ΨΥΧΟΓΙΟΥ | 1st Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΚΛΕΙΩ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΛΙΑΙ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΑΣΙΑ ΛΟΓΚΑΝ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΑΥΡΑΚΗ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΤΖΟ ΤΣΙΧΛΑΚΗ | 1st Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΑΝΤΖΕΛΑ ΝΤΕΛΙΤΣ | 2nd Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΑΝΓΚΕΛΑ ΡΟΝΤΡΙΓΚΙΕΖ | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | Center | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 | |
1 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΟΥΓΚΡΑΚΗ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 5 |
Staff
- ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΣΟΦΤΣΗΣ ΘΑΝΟΣ
- Assistant: ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
- Γυμναστής: ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
- Φυσιοθεραπευτής: ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΑΡΗΣ