Recap
Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α! ΓΥΡΟΣ
ΔΑΚ ΚΛΑΔΙΣΟΥ
Details
Date | Time | League | Season | Full Time | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|---|
02/11/2019 | 14:00 | Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Α! ΓΥΡΟΣ | 40' | 4 |
Court
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΕΛΕΝΗ ΦΑΡΟΥ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΜΑΝΤΩ ΨΥΧΟΓΙΟΥ | 1st Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΚΛΕΙΩ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΛΙΑΙ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΑΣΙΑ ΛΟΓΚΑΝ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΑΥΡΑΚΗ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΤΖΟ ΤΣΙΧΛΑΚΗ | 1st Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΑΝΤΖΕΛΑ ΝΤΕΛΙΤΣ | 2nd Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΑΝΓΚΕΛΑ ΡΟΝΤΡΙΓΚΙΕΖ | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΟΥΓΚΡΑΚΗ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
- ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΣΟΦΤΣΗΣ ΘΑΝΟΣ
- Assistant: ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
- Γυμναστής: ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
- Φυσιοθεραπευτής: ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΑΡΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ
Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |