Recap
Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α! ΓΥΡΟΣ
ΕΑΚ ΧΑΝΙΩΝ
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 20 | 16 | 25 | 17 | 78 |
ΑΣ ΠΑΟΚ | 18 | 19 | 10 | 18 | 65 |
REB |
|
16 |
AST |
|
3 |
STL |
|
3 |
BLK |
|
2 |
PF |
|
2 |
0 |
|
REB |
0 |
|
AST |
0 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
0 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
Date | Time | League | Season | Full Time | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|---|
27/10/2019 | 14:00 | Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Α! ΓΥΡΟΣ | 40' | 3 |
Court
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ΕΛΕΝΗ ΦΑΡΟΥ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΜΑΝΤΩ ΨΥΧΟΓΙΟΥ | 1st Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ΚΛΕΙΩ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΛΙΑΙ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ΑΣΙΑ ΛΟΓΚΑΝ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΑΥΡΑΚΗ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ΤΖΟ ΤΣΙΧΛΑΚΗ | 1st Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ΑΝΤΖΕΛΑ ΝΤΕΛΙΤΣ | 2nd Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ΑΝΓΚΕΛΑ ΡΟΝΤΡΙΓΚΙΕΖ | Forward-Center | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 250.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
42 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | Center | 16 | 14 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 11 | 4 | 1 |
3 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΟΥΓΚΡΑΚΗ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 78 | 16 | 3 | 3 | 2 | 11 | 11 | 100.0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 12 | 4 | 2 |
Staff
- ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΣΟΦΤΣΗΣ ΘΑΝΟΣ
- Assistant: ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
- Γυμναστής: ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
- Φυσιοθεραπευτής: ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΑΡΗΣ
ΑΣ ΠΑΟΚ
Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |