Recap
Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Β! ΓΥΡΟΣ
ΕΑΚ ΧΑΝΙΩΝ
Details
Date | Time | League | Season | Full Time | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|---|
09/02/2020 | 14:00 | Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Β! ΓΥΡΟΣ | 40' | 16 |
Court
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ΕΛΕΝΗ ΦΑΡΟΥ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ΜΑΝΤΩ ΨΥΧΟΓΙΟΥ | 1st Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ΚΛΕΙΩ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΛΙΑΙ | Play maker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ΑΣΙΑ ΛΟΓΚΑΝ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΜΑΥΡΑΚΗ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ΤΖΟ ΤΣΙΧΛΑΚΗ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ΑΝΤΖΕΛΑ ΝΤΕΛΙΤΣ | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ΑΝΓΚΕΛΑ ΡΟΝΤΡΙΓΚΙΕΖ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ | Play maker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΖΟΥΓΚΡΑΚΗ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Staff
- ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ: ΣΟΦΤΣΗΣ ΘΑΝΟΣ
- Assistant: ΛΑΠΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
- Γυμναστής: ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
- Φυσιοθεραπευτής: ΔΑΜΑΝΑΚΗΣ ΑΡΗΣ
Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |