Results
Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ Α! ΓΥΡΟΣ
(1η Αγωνιστική)
Scoreboard | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
---|---|---|---|---|---|---|
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 25 | 21 | 19 | 16 | - | 81 |
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 14 | 12 | 17 | 12 | - | 55 |
REB
0
AST
0
STL
0
BLK
0
PF
0
REB
0
AST
0
STL
0
BLK
0
PF
0
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
Date | Time | League | Season | Match Day | Full Time | Αγωνιστική |
---|---|---|---|---|---|---|
13/10/2019 | 14:00 | Α1 ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ | Α! ΓΥΡΟΣ | 1η Αγωνιστική | 40' | 1 |
Court
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ | 25 | 21 | 19 | 16 | 81 |
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 14 | 12 | 17 | 12 | 55 |
ΟΑ ΧΑΝΙΩΝ
# | Player | Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERIKA BEAN | Guard | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΠΡΑΣΙΑΝΑΚΗ ΕΛΙΑ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΘΕΩΔΟΣΟΥΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΜΑΝΤΩ | 1st Shooting Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΔΑΣΚΟΥΛΙΔΟΥ ΒΙΚΗ | Forward-Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΒΙΝΤΣΙΛΑΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
MIRANDA DRUMMOND | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΒΙΝΤΣΙΛΑΙΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΗ | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΣΚΟΥΜΠΑΚΗ ΑΡΓΥΡΩ | 1st Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗ ΗΡΩ | 2nd Power Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ΛΙΤΣΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Forward-Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
SARAH BOOTHE | Center | 27 | 14 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 90.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 4 | |
Total | 81 | 14 | 5 | 3 | 2 | 9 | 10 | 90.0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 4 |
ΑΟ ΔΑΦΝΗ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Position | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |